Hai semua! Selamat datang di blog Portalciamis. Di sini kami akan berbagi informasi mengenai spesifikasi vivo s1 pro yang dapat membantu kamu dalam memilih produk vivo yang tepat. Dengan informasi ini, kamu akan mendapatkan referensi yang berguna ketika membeli vivo s1 pro. Yuk, kita mulai!
Spesifikasi Hp vivo s1 pro
Warna
- Fancy Sky
- Crystal Blue
- Glowing Black
Bodi
Dimensi | 159.25*75.19*8.68mm |
Berat | 186.7g |
Prosesor
Prosesor | SDM665 |
RAM | 8GB |
Storage | 128GB (Crystal Blue, Glowing Black) 256GB (Crystal Blue, Fancy Sky) |
Baterai | 4500mAh |
Fast Charging | Dual-Engine Fast Charging |
Warna | Fancy Sky, Glowing Black, Crystal Blue |
Sistem Operasi | Funtouch OS 9.2 (Based on Android 9.0) |
Tampilan
Layar | 6.38 |
Resolusi | 1080×2340(FHD+) |
Tipe | Super AMOLED |
Layar Sentuh | Capacitive Screen (Multi Touch) |
Kamera
Kamera | Kamera Depan: 32MP Kamera Belakang: 48MP, 8MP, 2MP, 2MP |
Aperture | Kamera Depan 32MP (F2.0 ) Kamera Belakang 48MP (F1.8) Kamera Super Wide-Angle 8MP (F2.2) Kamera Bokeh 2MP (F2.4) Kamera Super Macro 2MP(F2.4) |
Flash | Flash Kamera Belakang |
Mode/ Fitur | Kamera Depan: Palm Capture, Voice Control, Selfie Frontlight, HDR, Panorama, Video Face Beauty, Time Watermark, Model Watermark, Gender Detection, Camera Filters, AI Face Beauty, Pose Master, Portrait Light Effects, AI Makeup, Selfie Frontlight+Face Beauty+Multi Frame, Portrait Framing Kamera Belakang: Palm Capture, Voice Control, Professional, Slow Motion, HDR, Bokeh, Panorama, Video Face Beauty, Time Watermark, Model Watermark, Gender Detection, Camera Filters, AI Face Beauty, Super Wide-Angle, Super Macro, Burst (Rear), Pose Master, Portrait Framing, PDAF, Portrait Light Effects, AI Makeup |
Koneksi
Wi-Fi | 2.4G+5G |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
USB | Type-C |
GPS | Didukung |
OTG | Didukung |
FM | Didukung |
Jaringan
SIM Slot Tipe | Dual Slot (2 nano sim card atau 1 nano sim dan 1 micro SD) |
Mode Standby | Dual Sim Dual Standby (DSDS) |
2G GSM | B2/3/5/8 |
3G WCDMA | B1/5/8 |
4G FDD-LTE | B1/3/5/8 |
4G TDD-LTE | B40 *Live network functionality is subject to carrier network availability, infrastructure support and software version of the mobile phone. |
Sensor
Akselerometer | Didukung |
Fingerprint | Screen Touch ID |
Ambient light sensor | Didukung |
Proximity Sensor | Didukung |
Giroskop | Didukung |
Media
Hi-Fi Chipset | Tidak Didukung |
Pemutaran Audio | WAV,MP3,MP2,AMR-NB,AMR-WB,MIDI,Vorbis,APE,FLAC |
Pemutaran Video | MP4,3GP,AVI,FLV,TS,MKV |
Format Rekaman Video | MP4 |
Rekaman Suara | Didukung |
Di Dalam Kotak
S1 Pro |
Earphone |
Dokumentasi |
Kabel USB Type C |
Pengisi Daya USB |
SIM Ejector |
Case Pelindung |
Lapisan Pelindung Layar |
Harga Hp vivo s1 pro
vivo s1 pro merupakan pilihan yang bagus bagi pengguna yang ingin membeli smartphone dengan mengeluarkan biaya terjangkau. Harga vivo s1 pro di Indonesia bervariasi tergantung pada toko dan kondisi produk.
Secara umum, harga vivo s1 pro di Indonesia dapat ditemukan mulai dari Rp 3.699.000 hingga Rp 3.999.000. Namun, harga ini dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Jadi, segera cari tahu harga vivo s1 pro di toko terdekat dan dapatkan produk berkualitas tinggi dengan harga terbaik.
Penutup
Dari tulisan di atas, kita dapat melihat bahwa spesifikasi vivo s1 pro adalah hal yang penting untuk dipertimbangkan. Dengan membaca ulasan ini, kamu akan semakin yakin dalam memilih produk vivo s1 pro yang sesuai dengan kebutuhanmu.
Semoga kamu dapat membuat keputusan yang tepat ketika membeli vivo s1 pro sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Sayangnya kami tidak menyampaikan mengenai kelebihan dan kekurangannya. Terima kasih telah berkunjung ke blog kami ini.