Hai semua! Selamat datang di blog Portalciamis. Di sini kami akan berbagi informasi mengenai spesifikasi Samsung A12 yang dapat membantu kamu dalam memilih produk Samsung A12 yang tepat. Dengan informasi ini, kamu akan mendapatkan referensi yang berguna ketika membeli Samsung A12. Yuk, kita mulai!
Spesifikasi HP Samsung A12
Spesifikasi HP Samsung A12
CPU Speed | 2GHz |
CPU Type | Octa-Core |
Size (Main_Display) | 167.2mm (6.6″ full rectangle) / 163.0mm (6.4″ rounded corners) |
Technology (Main Display) | PLS LCD |
Resolution (Main Display) | 1080 x 2408 (FHD+) |
Color Depth (Main Display) | 16M |
Rear Camera – Resolution (Multiple) | 50.0 MP + 5.0 MP + 2.0 MP + 2.0 MP |
Main Camera – Auto Focus | Yes |
Rear Camera Zoom | Digital Zoom up to 10x |
Front Camera – F Number | F2.2 |
Front Camera – OIS | NO |
Front Camera – Flash | NO |
Rear Camera – F Number (Multiple) | F1.8 , F2.2 , F2.4 , F2.4 |
Rear Camera – OIS | NO |
Front Camera – Resolution | 8.0 MP |
Front Camera – Auto Focus | NO |
Main Camera – Flash | Yes |
Video Recording Resolution | FHD (1920 x 1080) @30fps |
Memori_(GB) | 4 |
Penyimpanan Tersedia (GB) | 105.0 |
Penyimpanan (GB) | 128 |
Dukungan Penyimpanan Eksternal | MicroSD (Up to 1TB) |
Number of SIM | Dual-SIM |
SIM Slot Type | SIM + SIM 2 + MicroSD |
2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
4G FDD LTE | B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700) |
SIM size | Nano-SIM (4FF) |
Infra | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD |
3G UMTS | B1(2100), B5(850), B8(900) |
4G TDD LTE | B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
USB Interface | USB Type-C |
Location Technology | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
MHL | No |
Wi-Fi Direct | Yes |
NFC | No |
USB Version | USB 2.0 |
Earjack | 3.5mm Stereo |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4+5GHz |
Bluetooth Version | Bluetooth v5.0 |
PC Sync. | Smart Switch (PC version) |
OS | Android |
Form Factor | Touch Bar |
Sensors | Accelerometer, Fingerprint Sensor, Geomagnetic Sensor, Virtual Light Sensing, Virtual Proximity Sensing |
Dimension (HxWxD, mm) | 165.1 x 76.4 x 8.8 |
Weight (g) | 195 |
Internet Usage Time(LTE) (Hours) | Up to 20 |
Video Playback Time (Hours) | Up to 20 |
Audio Playback Time (Hours) | Up to 94 |
Internet Usage Time(Wi-Fi) (Hours) | Up to 21 |
Battery Capacity (mAh, Typical) | 5000 |
Talk Time (4G LTE) (Hours) | Up to 54 |
Stereo Support | No |
Video Playing Resolution | FHD (1920 x 1080) @60fps |
Video Playing Format | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Audio Playing Format | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Gear Support | Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Fit2 Pro, Gear Fit2, Gear Sport, Gear S3, Gear S2, Gear IconX (2018) |
Mobile TV | No |
Samsung DeX Support | No |
Harga HP Samsung A12
Samsung A12 merupakan pilihan yang bagus bagi pengguna yang ingin membeli smartphone dengan mengeluarkan biaya terjangkau. Harga Samsung A12 di Indonesia bervariasi tergantung pada toko dan kondisi produk. Secara umum, harga Samsung A12 di Indonesia dapat ditemukan mulai dari Rp 3.000.000 hingga Rp 2.399.000. Namun, harga ini dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Jadi, segera cari tahu harga Samsung A12 di toko terdekat dan dapatkan produk berkualitas tinggi dengan harga terbaik.
Penutup
Dari tulisan di atas, kita dapat melihat bahwa spesifikasi Samsung A12 adalah hal yang penting untuk dipertimbangkan. Dengan membaca ulasan ini, kamu akan semakin yakin dalam memilih produk Samsung A12 yang sesuai dengan kebutuhanmu. Semoga kamu dapat membuat keputusan yang tepat ketika membeli Samsung A12 sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Sayangnya kami tidak menyampaikan mengenai kelebihan dan kekurangannya. Terima kasih telah berkunjung ke blog kami ini.